В отличие от многих других производителей, компания Xiaomi вместе с REDMI и POCO публикует информацию о том, какие устройства и сколько будут поддерживаться — это помогает потенциальным покупателям и уже имеющимся пользователям понимать, как долго та или иная модель останется актуальной.
В этой статье приводятся именно такие данные. Стоит отметить, что под сроком поддержки производители подразумевают выпуск именно патчей безопасности, а не обновлений Android или HyperOS — последние могут перестать рассылаться задолго до окончания жизненного цикла.
Xiaomi
| Модель | Дата выпуска | Дата окончания поддержки | Сколько осталось (приблизительно) |
| Xiaomi 15 Ultra | 02.03.2025 | 01.03.2031 | 5 лет 3 месяца |
| Xiaomi 15 | 02.03.2025 | 01.03.2031 | 5 лет 3 месяца |
| Xiaomi 14 Ultra | 15.03.2024 | 15.03.2029 | 3 года 4 месяца |
| Xiaomi 14 | 25.02.2024 | 25.02.2029 | 3 года 3 месяца |
| Xiaomi 13 Ultra | 12.06.2023 | 12.06.2028 | 2 года 7 месяцев |
| Xiaomi 13 Pro | 08.03.2023 | 08.03.2028 | 2 года 4 месяца |
| Xiaomi 13 | 08.03.2023 | 08.03.2028 | 2 года 4 месяца |
| Xiaomi 13 Lite | 02.03.2023 | 02.03.2027 | 1 год 3 месяца |
| Xiaomi 12 Pro | 17.03.2022 | 17.03.2026 | 4 месяца |
| Xiaomi 12 | 17.03.2022 | 17.03.2026 | 4 месяца |
| Xiaomi 15T | 24.09.2025 | 24.09.2031 | 5 лет 10 месяцев |
| Xiaomi 15T Pro | 24.09.2025 | 24.09.2031 | 5 лет 10 месяцев |
| Xiaomi 14T | 26.09.2024 | 26.09.2029 | 3 года 10 месяцев |
| Xiaomi 14T Pro | 26.09.2024 | 26.09.2029 | 3 года 10 месяцев |
| Xiaomi 13T | 04.10.2023 | 04.10.2028 | 2 года 11 месяцев |
| Xiaomi 13T Pro | 04.10.2023 | 04.10.2028 | 2 года 11 месяцев |
| Xiaomi MIX Flip | 26.09.2024 | 18.07.2029 | 3 года 8 месяцев |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 03.2025 | 03.2029 | 3 года 4 месяца |
| Xiaomi Pad 7 | 03.2025 | 03.2031 | 5 лет 4 месяца |
REDMI
| Модель | Дата выпуска | Дата окончания поддержки | Сколько осталось (приблизительно) |
| Redmi 15 | 22.09.2025 | 22.09.2031 | 5 лет 10 месяцев |
| Redmi 15 5G | 08.2025 | 08.2031 | 5 лет 8 месяцев |
| Redmi 15C 5G | 30.09.2025 | 30.09.2031 | 5 лет 11 месяцев |
| Redmi 15C | 28.08.2025 | 28.08.2031 | 5 лет 9 месяцев |
| Redmi 14C | 10.10.2024 | 26.09.2028 | 2 года 10 месяцев |
| Redmi 12 | 16.06.2023 | 16.06.2027 | 1 год 7 месяцев |
| Redmi 12C | 10.03.2023 | 10.03.2026 | 4 месяца |
| Redmi Note 14 | 10.01.2025 | 01.03.2031 | 5 лет 2 месяца |
| Redmi Note 14 Pro | 15.01.2025 | 15.01.2029 | 3 года 2 месяца |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 10.01.2025 | 30.01.2029 | 3 года 2 месяца |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 15.01.2025 | 01.01.2029 | 3 года 1 месяц |
Redmi Note 13
(вся серия) | 15.02.2024 | 15.01.2028 | 2 года 2 месяца |
| Redmi Note 12 5G | 23.03.2023 | 23.03.2026 | 4 месяца |
| Redmi Pad 2 | 15.06.2025 | 15.06.2032 | 6 лет 7 месяцев |
| Redmi Pad 2 4G | 15.06.2025 | 15.06.2032 | 6 лет 8 месяцев |
POCO
| Модель | Дата выпуска | Дата окончания поддержки | Сколько осталось (приблизительно) |
| POCO F7 Pro | 27.03.2025 | 27.03.2031 | 5 лет 6 месяцев |
| POCO F7 Ultra | 27.03.2025 | 27.03.2031 | 5 лет 6 месяцев |
| POCO F7 | 24.06.2025 | 24.06.2031 | 5 лет 7 месяцев |
| POCO M7 | 19.08.2025 | 19.08.2031 | 5 лет 9 месяцев |
| POCO C85 | 28.08.2025 | 28.08.2031 | 5 лет 9 месяцев |
| POCO C75 | 01.11.2024 | 26.09.2028 | 2 года 10 месяцев |